L’Amministrazione fiscale della Republica di Slovenia (DURS-Davčna uprava RS) raccoglie tutte le tasse, eccetto i dazi doganali, le imposte del consumo e le imposte sul valore aggiunto all’importazione, che vengono raccolte dall’Amministrazione doganale della Republica di Slovenia (CURS – Carinska uprava RS).
Tabella di tasse e aliquote in Slovenia – 2014
IVA (Imposta sul valore agginto) | 22% – standard rate; 9.5% – reduced rate |
Imposta sul reddito delle società | 17% |
Imposta sul reddito delle persone fisiche | progressive tax rates: 16%, 27%, 41% and 50% |
Imposta sui lavori contrattuali | 25% |
Contributi previdenziali | 16.1% paid by employer; 22.1% paid by employee |
Agevolazioni | – 100% of the amount invested in R&D – Up to 40% of the amount invested in equipment and intangible long-term assets |
Tassa patrimoniale – proprietàcommerciali | varies from 0,40% to 0,75% |
Tassa sulla vendita degli immobili | 2% |
Plusvalenze | 0 – 25% (in funzione di un periodo di detenzione) |
Contatto
Compila il modulo sottostante e vi contatteremo al più presto possibile.
Lascia un Commento